Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městský úřad > Dokumenty města > Rozpočet města
Rozpočet | Skutečnost | |
Daňové příjmy - tř.1 | 232 301,00 | 240 942,47 |
Nedaňové příjmy - tř.2 | 30 144,00 | 43 373,33 |
Kapitálové příjmy - tř.3 | 3 476,36 | 2 608,08 |
Přijaté dotace - tř.4 | 90 442,45 | 102 917,90 |
CELKEM - PŘÍJMY | 356 363,81 | 389 841,78 |
* Financování | 0,00 | 11 420,97 |
Zemědělství, průmysl, vodní hosp. | 4 263,00 | 3619,66 |
Doprava | 116 350,11 | 118 830,69 |
Vzdělání, věda, školství | 36 612,15 | 37 491,94 |
Kult., církve, sděl. prost.,zdravotnictví | 16 257,03 | 16 131,28 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 18 414,00 | 19 473,00 |
Bydlení, komun.služby, územní rozvoj | 17 769,00 | 20 681,66 |
Ochrana životního prostředí | 23 736,00 | 23 837,32 |
Dávky a podpory, soc.péče, polit. zam. | 24 510,00 | 33 819,43 |
Městská policie, PO, CO, IZS | 14 126,00 | 12 342,63 |
Státní správa, samosp. , veřejné služby | 82 661,59 | 80 745,64 |
Finanční operace a ostatní činnosti | 1 663,93 | 10 447,56 |
CELKEM - VÝDAJE
|
356 363,81 | 377 420,81 |
Změněno | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|
6.2.2015 | Schválený podrobný rozpočet na rok 2015 [XLSX, 572 kB] | Ing. Jaroslav Dokoupil |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »